Environmentální modul ovzduší
INFO
Senzor měří jak škodlivé látky v ovzduší, tak i meteorologické veličiny. Hodnoty mohou být zobrazovány na obrazovce informačního panelu, ale mohou být také notifikovány do městského systému.
Technické parametry |
|
---|---|
Typ snímaných veličin: | Rozsah |
CO: | 0….500 ppm (0….617 mg/m3 ) |
NO2: | 0….20 ppm (0….40,5 mg/m3 ) |
SO2: | 0….50 ppm (0…141 mg/m3 |
O3: | 0….20 ppm (0….42,3 mg/m3 |
Teplota: | -40….125 °C |
Tlak: | 260…1260 hPa |
Vlhkost: | 0….100 %RH |
Světlo (VIS, UVA, UVB): | 0….100 % |
Prachové částice (PM2.5): | 25….500 μg/m3 |
KOMPATIBILNÍ
- City
- Street

KOMPONENTY



















